
| 2021-2022学年度第十中学八年级课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 物 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 | 物 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 语 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 物 | 物 | 英 | 数 | 校2 | 数 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 物 | 英 | 数 | 地 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 物 | 历 |
| 2 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 物 | 数 | 语 | 英 | 数 | 政 | 数 | 英 | 数 | 物 | 数 | 语 | 生 | 英 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 数 | 校1 | 物 | 英 | 语 | 英 | 语 | 政 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 物 | 数 | 生 | 物 | 英 | 物 | 英 | 数 | 数 | 生 | 地 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 校2 | 数 | 语 | 数 | 数 | 英 | 语 | 语 |
| 3 | 体 | 英 | 生 | 数 | 历 | 体 | 英 | 数 | 校1 | 政 | 历 | 校1 | 语 | 语 | 物 | 英 | 物 | 生 | 语 | 英 | 校2 | 历 | 体 | 校2 | 英 | 地 | 物 | 校2 | 校2 | 校2 | 物 | 综2 | 语 | 体 | 政 | 物 | 语 | 数 | 数 | 作 | 数 | 数 | 语 | 综1 | 历 | 体 | 政 | 英 | 数 | 语 | 作 | 英 | 历 | 语 | 历 | 数 | 英 | 综2 | 地 | 数 | 数 | 语 | 作 | 校2 | 英 | 物 | 数 | 地 | 综1 | 英 | 美 | 英 | 物 | 英 | 体 | 语 | 英 | 综1 | 数 | 生 |
| 4 | 校1 | 历 | 数 | 生 | 生 | 物 | 体 | 地 | 政 | 物 | 校1 | 历 | 校1 | 地 | 校1 | 历 | 生 | 物 | 校1 | 综2 | 物 | 体 | 校2 | 历 | 地 | 校2 | 校2 | 生 | 物 | 物 | 政 | 英 | 体 | 政 | 校2 | 美 | 数 | 生 | 综1 | 作 | 政 | 音 | 综1 | 综2 | 语 | 政 | 校2 | 美 | 历 | 地 | 作 | 音 | 政 | 生 | 数 | 历 | 综2 | 综1 | 数 | 历 | 地 | 数 | 作 | 英 | 物 | 语 | 语 | 数 | 英 | 美 | 历 | 综1 | 地 | 体 | 英 | 音 | 政 | 语 | 生 | 数 |
| 5 | 地 | 综1 | 历 | 物 | 校1 | 政 | 物 | 体 | 物 | 校1 | 物 | 体 | 美 | 校1 | 历 | 地 | 历 | 校2 | 音 | 物 | 体 | 地 | 校1 | 政 | 生 | 物 | 体 | 政 | 综2 | 生 | 地 | 物 | 综1 | 作 | 体 | 作 | 生 | 地 | 音 | 物 | 体 | 英 | 综2 | 作 | 综1 | 作 | 综2 | 体 | 美 | 综2 | 体 | 生 | 作 | 政 | 生 | 综2 | 综1 | 地 | 英 | 政 | 音 | 综2 | 体 | 生 | 生 | 政 | 历 | 综1 | 美 | 综2 | 语 | 生 | 英 | 作 | 音 | 美 | 作 | 政 | 英 | 综1 |
| 6 | 政 | 地 | 物 | 历 | 物 | 校1 | 地 | 物 | 体 | 历 | 政 | 物 | 体 | 历 | 英 | 物 | 音 | 历 | 物 | 政 | 地 | 校2 | 综2 | 校1 | 美 | 数 | 生 | 物 | 音 | 地 | 体 | 政 | 政 | 作 | 物 | 作 | 体 | 作 | 地 | 音 | 历 | 生 | 美 | 作 | 地 | 作 | 综1 | 作 | 作 | 美 | 地 | 政 | 作 | 音 | 作 | 政 | 作 | 历 | 作 | 生 | 生 | 美 | 生 | 音 | 综2 | 校1 | 综1 | 历 | 地 | 综1 | 政 | 体 | 生 | 作 | 政 | 地 | 作 | 生 | 历 | 校1 |
| 7 | 班 会 | 校2 | 音 | 综2 | 体 | 政 | 物 | 政 | 生 | 历 | 体 | 地 | 地 | 生 | 音 | 美 | 体 | 地 | 数 | 生 | 体 | 综2 | 作 | 生 | 地 | 音 | 美 | 历 | 体 | 政 | 历 | 地 | 作 | 作 | 体 | 美 | 地 | 音 | 历 | 作 | 美 | 作 | 语 | 作 | 语 | 历 | 体 | 音 | 政 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: